


| STOK | KOD | d1 | l2 | l3 | l1 | d2h5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 0.05 | ||
| 0.5 | 6 | 45 | 4 | 0.05 | |||
| 0.5 | 0.5 | 8 | 45 | 4 | 0.05 | ||
| 1 | 1 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | ||
| 1 | 1 | 8 | 45 | 4 | 0.1 | ||
| 1 | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.1 | ||
| 1 | 1 | 12 | 50 | 4 | 0.1 | ||
| 1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 0,1 | ||
| 1.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 0.1 | ||
| 1.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.1 | ||
| 1.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.1 | ||
| 2 | 2 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | ||
| 2 | 2 | 8 | 45 | 4 | 0.2 | ||
| 2 | 2 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | ||
| 2 | 2 | 12 | 50 | 4 | 0.2 |
| STOK | KOD | d1 | l2 | l3 | l1 | d2h6 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6401U00 | 1 | 1 | 16 | 50 | 4 | 0.1 | ||
| F6401U01 | 1 | 1 | 20 | 50 | 4 | 0.1 | ||
| F6401U02 | 1.5 | 1.5 | 16 | 60 | 4 | 0,10 | ||
| F6401U03 | 1.5 | 1.5 | 20 | 60 | 4 | 0,10 | ||
| F6401U04 | 2 | 2 | 16 | 50 | 4 | 0.2 | ||
| F6401U05 | 2 | 2 | 20 | 50 | 4 | 0.2 |
| Malzeme | Son Yüzey Frezeleme |
|---|---|
![]() |
|
| ap=0.2Ø / ae=0.20 - 0.10Ø | |
| Vc (m/dk) | |
| Alaşımsız Çelik | 170-220 |
| İmalat Çeliği | 170-220 |
| lslah Çeliği | 140-180 |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 140-180 |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 110-150 |
| AISI 304 - 416 - 420 | 80-130 |
| AISI 316 - 440 | 70-120 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 70-100 |
| Krom Kobalt Alaşımları | 60-100 |
| Duplex F51 | 50-80 |
| Super Duplex F55 | 50-80 |
| Gri Dökme Demir | 110-150 |
| Titanyum | 30-60 |
| Titanyum Alaşımları | 30-60 |
| ≤ 54 HRC | 100-140 |
| >54 HRC | 70-90 |
| Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|
| 1 | 0.015 | 0.02 |
| 1.5 | 0.018 | 0.025 |
| 2 | 0.022 | 0.031 |