Endmill

F 4314 Series Milling

Long-Life Series

Yüksek Hassasiyet - Yüksek Kalite - Uzun Ömür

Long-Life Series

STOK Kod d1h10 l2 l1 l3 d3 d2 Ch R Z
* F431450 5 15 58 20 4.7 6 - 0.2 5
* F431451 5 15 58 20 4.7 6 - 0.5 5
* F431460 6 15 58 20 5.7 6 0.3 - 5
* F431461 6 15 58 20 5.7 6 - 0.2 5
* F431462 6 15 58 20 5.7 6 - 0.5 5
* F431463 6 15 58 20 5.7 6 - 1.5 5
* F431480 8 22 64 29 7.7 8 - 0.3 5
* F431481 8 22 64 29 7.7 8 - 0.5 5
* F4314100 10 27 73 33 9.5 10 - 0.3 5
* F4314101 10 27 73 33 9.5 10 - 0.5 5
* F4314102 10 30 86 40 9.7 10 0.4 - 5
* F4314120 12 30 82 40 11.5 12 - 0.3 5
* F4314121 12 30 82 40 11.5 12 - 0.75 5
* F4314160 16 37 93 45 15.5 16 - 0.3 5
* F4314161 16 37 93 45 15.5 16 - 0.75 5
* F4314162 16 50 100 58 15.5 16 - 0.75 5
  F4314180 18 40 93 50 17.5 18 - 0.3 5
  F4314181 18 40 93 50 17.5 18 - 0.75 5
* F4314200 20 40 105 56 19.5 20 - 0.75 5

 

Parameter Value

Material Trochoidal Slotting Shoulder Milling Finish Milling
ap=1.2Ø - 2.0Ø  / ae=0.20Ø ap= 0.5Ø ap=1.5Ø  / ae=0.35 - 0.20Ø ap=1.5Ø  / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/min) Vc (m/min) Vc (m/min) Vc (m/min)
Unalloyed steel 170-200 130-160 150-180 170-200
Steel 170-200 130-160 150-180 170-200
Tempered steel 160-190 120-150 140-170 160-190
Cold work tool steel 100-130 80-100 90-110 100-130
Hot work tool steel 90-110 70-90 80-100 90-110
AISI 304 - 416 - 420 110-130 90-110 100-120 110-130
AISI 316 - 440 110-130 90-110 100-120 110-130
17-4 PH 15-5 PH 90-110 70-90 80-100 90-110
Chrome-Cobalt alloy 80-100 60-80 70-90 80-100
Duplex F51 70-90 50-70 60-80 70-90
Super duplex F55 70-90 50-70 60-80 70-90
Gray cast 150-180 120-150 140-160 150-180
Alloyed cast 140-160 110-140 130-150 140-160
Precision cast 130-150 110-130 120-140 130-150
> 54 HRC 120-150 80-120 110-130 120-150
HRSA hastelloy 60-80 40-60 50-70 60-80
HRSA inconel 625 60-80 40-60 50-70 60-80
HRSA inconel 718 60-80 40-60 50-70 60-80
HRSA nimonic 60-80 40-60 50-70 60-80
Titanium 80-100 60-80 70-90 80-100
Titanium alloys 80-100 60-80 70-90 80-100

Mouth-to-mouth progress (mm / dev)

Ø ap=1Ø ap=0.50Ø ae=0.35Ø ae=0.30Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø
3 0.012 0.015 0.016 0.02 0.022 0.025 0.026 0.03
4 0.02 0.024 0.02 0.023 0.026 0.03 0.032 0.036
5 0.023 0.026 0.023 0.027 0.031 0.036 0.04 0.045
6 0.026 0.03 0.034 0.038 0.043 0.049 0.05 0.06
8 0.033 0.038 0.036 0.042 0.048 0.054 0.06 0.075
10 0.044 0.049 0.045 0.053 0.063 0.07 0.072 0.084
12 0.045 0.051 0.047 0.053 0.064 0.072 0.08 0.088
16 0.056 0.062 0.058 0.064 0.069 0.075 0.09 0.1
20 0.065 0.073 0.066 0.074 0.08 0.092 0.102 0.11

 

TOP