Endmill

F 4214 Series Milling

Long-Life Series

High Precision-High Quality - Long Life

Long-Life Series

STOK KOD d1f8 l2 l1 d2h6 Ch R Z
* F421430 3 6 46 6 Ch 0.03 - 3
* F421431 3 6 46 6 - 0.2 4
* F421440 4 12 58 6 - 0.2 4
  F421441 4 12 58 6 - 0.5 4
* F421442 4 12 58 6 - 1 4
* F421460 6 14 58 6 - 0.2 4
* F421461 6 14 58 6 - 0.5 4
  F421462 6 14 58 6 - 1 4
* F421480 8 23 64 8 - 0.2 4
* F421481 8 23 64 8 - 0.5 4
* F421482 8 23 64 8 - 2 4
* F4214100 10 24 73 10 - 0.2 4
* F4214101 10 24 73 10 - 0.5 4
  F4214102 10 24 73 10 - 1 4
  F4214103 10 24 73 10 - 2 4
* F4214120 12 28 82 12 - 0.2 4
* F4214121 12 28 82 12 - 0.5 4
  F4214122 12 28 82 12 - 1 4
  F4214123 12 28 82 12 - 2 4
  F4214124 12 28 82 12 - 4 4
  F4214160 16 38 93 16 - 0.2 4
* F4214121 16 38 93 16 - 0.5 4
  F4214200 20 44 105 20 - 5 4
              5  
SPECIAL F421483 8 17 64 8 Ch 0.3 - 4

Parameter Value

Material Slotting Shoulder Milling Finish Milling
ap=1.0 - 0.5Ø ap=1.5Ø   / ae=0.35 - 0.20Ø ap=1.5Ø   / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/min) Vc (m/min) Vc (m/min)
AISI 304-416-420 50-70 70-90 80-100
AISI 316-440 45-70 55-80 60-90
17-4 PH 15-5 PH 45-70 55-80 60-90
Chrome-Cobalt alloy 30-50 55-80 40-70
Cr-CoAl/oys
Duplex F51 60-80 65-85 70-90
Super Duplex F55 60-80 65-85 70-90
HRSA Hastelloy 30-50 40-60 50-70
HRSA inconel 625 30-50 40-60 50-70
HRSA inconel 718 30-50 40-60 50-70
HRSA Nimonic 30-50 40-60 50-70
Titanium 60-80 70-90 80-90
Titanium alloys 60-80 70-90 80-90

Mouth-to-mouth progress (mm / dev)

Ø ap=1Ø ap=0.50Ø ae=0.35Ø ae=0.30Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø
3 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.01
4 0.008 0.01 0.009 0.009 0.01 0.01 0.011 0.014
5 0.011 0.014 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.019
6 0.014 0.0l7 0.0l5 0.016 0.0l7 0.018 0.02 0.024
8 0.02 0.024 0.022 0.023 0.024 0.025 0.028 0.034
10 0.027 0.029 0.03 0.031 0.032 0.034 0.038 0.046
12 0.035 0.04 0.04 0.041 0.043 0.045 0.05 0.061
16 0.055 0.065 0.061 0.063 0.066 0.069 0.077 0.094
20 0.075 0.09 0.083 0.086 0.09 0.094 0.105 0.128
TOP