


| STOK | KOD | d1h10 | l2 | l1 | d2h6 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 2 | 35 | 64 | 4 | 1,5 ° | |
| * | 2.5 | 30 | 64 | 4 | 1,5° | |
| * | 4 | 33 | 75 | 6 | 1,7 ° | |
| 2 | 38 | 75 | 6 | 2 ° | ||
| 2.5 | 43 | 82 | 6 | 2 ° | ||
| 2.5 | 30 | 82 | 8 | 2 ° | ||
| 3 | 43 | 82 | 6 | 2 ° | ||
| * | 3 | 40 | 82 | 8 | 2 ° | |
| 4 | 35 | 75 | 8 | 2 ° | ||
| 3 | 40 | 82 | 6 | 2,1 ° | ||
| 2.5 | 42 | 82 | 6 | 2,2 ° | ||
| * | 2 | 50 | 82 | 6 | 2,3 ° | |
| * | 2.8 | 33 | 64 | 6 | 2,8 ° | |
| * | 4 | 40 | 82 | 8 | 2,8 ° | |
| * | 2 | 38 | 82 | 6 | 3 ° | |
| 2.5 | 33 | 82 | 6 | 3 ° | ||
| * | 2.5 | 42 | 82 | 8 | 3° | |
| * | 3 | 42 | 82 | 8 | 3 ° | |
| * | 3 | 40 | 110 | 8 | 3 ° | |
| 4 | 38 | 82 | 8 | 3 ° | ||
| 2.5 | 31 | 82 | 8 | 5 ° | ||
| 3 | 28 | 82 | 8 | 5 ° | ||
| 3 | 40 | 110 | 10 | 5 ° |
| Malzeme | Kenar Frezeleme |
|---|---|
![]() |
|
| ap=0.1Ø / ae=0.30 - 0.20Ø | |
| Vc (m/dk) | |
| Alaşımsız Çelik | 100-130 |
| İmalat Çeliği | 100-130 |
| lslah Çeliği | 90-120 |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 80-110 |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 70-100 |
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-80 |
| AISI 316 - 440 | 30-60 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 30-60 |
| Duplex F51 | 25-40 |
| Gri Dökme Demir | 100-130 |
| Bakır Alaşımları | 100-130 |
| HRSA Hastelloy | 10--20 |
| HRSA lncoinel 625 | 10--20 |
| HRSA lncoinel 718 | 10--20 |
| HRSA Nimonic | 10--20 |
| Titanyum | 20-30 |
| Titanyum Alaşımları | 20-30 |
| Ø | ae=0.15Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|
| 2 | 0.005 | 0.005 |
| 2.5 | 0.006 | 0.006 |
| 3 | 0.008 | 0.008 |
| 4 | 0.012 | 0.012 |