


| STOK | KOD | d1 | l2 | l3 | l1 | d2h5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F640000 | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | |
| F640001 | 0.5 | 0.5 | 6 | 40 | 4 | |
| F640002 | 0.5 | 0.5 | 8 | 40 | 4 | |
| F640010 | 1 | 1 | 2 | 45 | 4 | |
| F640011 | 1 | 1 | 4 | 45 | 4 | |
| F640012 | 1 | 1 | 6 | 45 | 4 | |
| F640013 | 1 | 1 | 8 | 45 | 4 | |
| F640014 | 1 | 1 | 10 | 45 | 4 | |
| F640015 | 1 | 1 | 12 | 45 | 4 | |
| F640016 | 1 | 1 | 14 | 45 | 4 | |
| F640017 | 1 | 1 | 16 | 50 | 4 | |
| F640018 | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | |
| F640019 | 1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | |
| F640020 | 1.5 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | |
| F640021 | 1.5 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | |
| F640022 | 1.5 | 1.5 | 14 | 50 | 4 | |
| F640023 | 1.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | |
| F640024 | 1.5 | 1.5 | 25 | 60 | 4 | |
| F640025 | 2 | 2 | 4 | 45 | 4 | |
| F640026 | 2 | 2 | 6 | 45 | 4 | |
| F640027 | 2 | 2 | 8 | 45 | 4 | |
| F640028 | 2 | 2 | 10 | 45 | 4 | |
| F640029 | 2 | 2 | 12 | 45 | 4 | |
| F640030 | 2 | 2 | 16 | 50 | 4 | |
| F640031 | 2 | 2 | 20 | 50 | 4 | |
| F640032 | 2 | 2 | 25 | 60 | 4 | |
| F640033 | 2 | 2 | 30 | 60 | 4 | |
| F640034 | 2.5 | 2.5 | 12 | 50 | 4 | |
| F640035 | 2.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| Malzeme | Kenar Frezeleme | Kanal Frezeleme |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| ap=0.2Ø / ae=0.20 - 0.10Ø | ap=0.1Ø | |
| Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | |
| Alaşımsız Çelik | 170-220 | 170-220 |
| İmalat Çeliği | 170-220 | 170-220 |
| lslah Çeliği | 140-180 | 140-180 |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 140-180 | 140-180 |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 110-150 | 110-150 |
| AISI 304 - 416 - 420 | 80-130 | 80-130 |
| AISI 316 - 440 | 70-120 | 70-120 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 70-100 | 70-100 |
| Krom Kobalt Alaşımları | 60-100 | 60-10 |
| Duplex F51 | 50-80 | 50-80 |
| Super Duplex F55 | 50-80 | 50-80 |
| Gri Dökme Demir | 110-150 | 110-150 |
| Titanyum | 30-60 | 30-60 |
| Titanyum Alaşımları | 30-60 | 30-60 |
| ≤ 54 HRC | 100-140 | 100-140 |
| >54 HRC | 70-90 | 70-90 |
| Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 |
| 1.5 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 0.025 |
| 2 | 0.022 | 0.031 | 0.022 | 0.031 |
| 2.5 | 0.027 | 0.038 | 0.027 | 0.038 |